Motor | |
Tipo | 4 tempos, SOHC, 2 válvulas, Refrigerado a Ar |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada real | 149,3 cc |
Diâmetro x curso | 57.3 x 57.9 mm |
Potência máxima | 12,2 cv (7.500 rpm) Gasolina / 12,4 cv (7.500 rpm) Etanol |
Torque máximo | 1,28 kgf.m (6000 rpm) Gasolina / 1,29 kgf.m (6000 rpm) Etanol |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Câmbio | 5 Velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Combustível | Gasolina e Etanol / 12L (3L reserva) |
Bateria | 12V / 5AH |
Chassi | |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 180mm |
Suspensão traseira / curso | Balança tipo Monocross com link / 160mm |
Freio dianteiro | Disco hidráulico / 230 mm |
Freio traseiro | Tambor Mecânico/ 130 mm |
Pneu dianteiro | 90/90- 19 M/C (52P) |
Pneu traseiro | 110/90- 17 M/C (60P) |
Dimensões | |
Comprimento x Largura x Altura | 2050 mm x 825 mm x 1140 mm |
Distância entre eixos | 1350 mm |
Altura do Assento | 836 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 131 kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,25 L |
Capacidade do tanque de combustível | Gasolina e Etanol / 12L (3L reserva) |
geral | |
Cores | Sports White (Branco) e Preto Eclipse |
Painel de Instrumentos | Painel analógico: Conta-Giros / Digital: LCD com Relógio, Função ECO, Indicador de marcha, velocímetro, hodômetro total e parcial, marcador do nível de combustível |
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga. Saiba mais. |
Motor | |
Tipo | 4 tempos, SOHC, 2 válvulas, Refrigerado a Ar |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada real | 149,3 cc |
Diâmetro x curso | 57.3 x 57.9 mm |
Potência máxima | 12,2 cv (7.500 rpm) Gasolina / 12,4 cv (7.500 rpm) Etanol |
Torque máximo | 1,28 kgf.m (6000 rpm) Gasolina / 1,29 kgf.m (6000 rpm) Etanol |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Câmbio | 5 Velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Combustível | Gasolina e Etanol / 12L (3L reserva) |
Bateria | 12V / 5AH |
Chassi | |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 180mm |
Suspensão traseira / curso | Balança tipo Monocross com link / 160mm |
Freio dianteiro | Disco hidráulico / 230 mm |
Freio traseiro | Tambor Mecânico/ 130 mm |
Pneu dianteiro | 90/90- 19 M/C (52P) |
Pneu traseiro | 110/90- 17 M/C (60P) |
Dimensões | |
Comprimento x Largura x Altura | 2050 mm x 825 mm x 1140 mm |
Distância entre eixos | 1350 mm |
Altura do Assento | 836 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 131 kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,25 L |
Capacidade do tanque de combustível | Gasolina e Etanol / 12L (3L reserva) |
geral | |
Cores | Dakar Areia e Competition Blue |
Painel de Instrumentos | Painel analógico: Conta-Giros / Digital: LCD com Relógio, Função ECO, Indicador de marcha, velocímetro, hodômetro total e parcial, marcador do nível de combustível |
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga.Saiba mais. |
Rua das Laranjeiras,
nº 301
(21) 2554-2200
Av. Dom Hélder Camara,
nº 5085
(21) 3315-7500
Av. Automóvel Clube,
nº 421
(21) 2651-8000
Av. de Santa Cruz,
nº 1.765
(21) 3107-8000
Est. Intendente Magalhães,
nº 555
(21) 3189-8900
Av. Getúlio Vargas,
nº 1878
(21) 3236-1200
Est. do Monteiro,
nº 194
(21) 99920-9425