Informações por versão | 600cc |
Chassi | |
Ângulo de cáster | 26º |
Freio dianteiro | Disco duplo hidráulico 298mm |
Freio traseiro | Disco hidráulico 245mm |
Pneu dianteiro | 12070 - ZR17 MC 58W |
Pneu traseiro | 16060 - ZR17MC 69W |
Quadro | TTubularem em aço - tipo Diamond |
Suspensão dianteira curso | Garfo telescópico 130 mm |
Suspensão traseira curso | Braço oscilante - monocross 130 mm |
Trail | 103,5 mm |
Dimensões e Capacidades | |
Altura do assento | 785 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 17,3 litros |
Comprimento x largura x altura | 2.120 X 770 X 1.085 mm1.185 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 3,4 litros |
Peso seco | 186 kg |
Geral | |
Nível de Emissões de Ruido | Versão 2010 a 2013: 96,5 dB(A) 5000 rpm |
Painel de Instrumentos | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico |
Motor | |
Alimentação | Sistema Yamaha de Injeção Eletrônica |
Bateria | 12V x 10Ah |
Câmbio | 6 velocidades, engrenamento constante |
Cilindrada | 600 cc |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal |
Potência Máxima | 77,5cv a 10.000rpm |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros |
Sistema de ignição | TCI |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Sistema de Partida | Elétrica |
Taxa de Compressão | 12,2 0,4:1 |
Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água |
Torque Máximo | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Rua das Laranjeiras,
nº 301
(21) 2554-2200
Av. Dom Hélder Camara,
nº 5085
(21) 3315-7500
Av. Automóvel Clube,
nº 421
(21) 2651-8000
Av. de Santa Cruz,
nº 1.765
(21) 3107-8000
Est. Intendente Magalhães,
nº 555
(21) 3189-8900
Av. Getúlio Vargas,
nº 1878
(21) 3236-1200
Est. do Monteiro,
nº 194
(21) 99920-9425